車種別レンタル料金
空車状況は各車種の詳細からご確認頂けます。
| 軽自動車(4人乗り) | 普通乗用車(5人乗り) | ワゴン(8~10人乗り) |
| 区分 | 半日 午前 7:30~12:00 又は 午後 13:00~21:00 |
一日 7:30~21:00 又は 24時間レンタル |
| 軽自動車 | ¥2625 | ¥5250 |
|---|---|---|
| 普通車 | ¥3675 | ¥7350 |
| ワゴン8人乗り | ¥7875 | ¥15750 |
| ワゴン10人乗り | ¥13125 | ¥26250 |
| 軽トラック(AT・MT) | バン・貨物車・ホロ付トラック | マイクロバス(21~29人乗り) |
| 区分 | 半日 午前 7:30~12:00 又は 午後 13:00~21:00 |
一日 7:30~21:00 又は 24時間レンタル |
| 軽トラック | ¥2625 | ¥5250 |
|---|---|---|
| ホロ付きトラック | ¥7875 | ¥15750 |
| ハイエースV | ¥7875 | ¥15750 |
| 2tアルミバン | ¥7875 | ¥15750 |
| 4tアルミバン | ¥10500 | ¥21000 |
| マイクロバス | 応相談(詳しくはお電話でお問合せ下さい。) | |
* 上記の時間は一例ですので、他の時間帯(10:00~14:00など)をご希望の方はお問い合わせ下さい。
オプション料金
| チャイルドシート | 1050円 (一日あたり) |
|---|---|
| ロープ(在庫分のみ) | 無料 |
| シート・ブルーシート(在庫分のみ) | 無料 |
| ラッシングベルト | 無料 |
* オプションのみの貸し出しはしていません。












